
产品中心
相关资讯
- 没有资料
推荐信息
乐鱼平台入口
销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
42CrMo无缝钢管
42CrMo无缝钢管
点击量: 发布时间:2020/2/13 8:38:25
<
品 种 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
42CrMo无缝钢管 | 219×60 | 26.335 | 168×16 | 19.642 | 121×18 | 18.632 |
42CrMo无缝钢管 | 219×70 | 18.604 | 168×18 | 16.662 | 121×14 | 20.067 |
42CrMo无缝钢管 | 219×58 | 17.635 | 168×14 | 18.996 | 121×10 | 20.097 |
42CrMo无缝钢管 | 219×55 | 23.64 | 165×20 | 13.622 | 121×12 | 19.673 |
42CrMo无缝钢管 | 219×52 | 20.61 | 165×18 | 20.366 | 116×32 | 15.022 |
42CrMo无缝钢管 | 219×45 | 26.48 | 165×19 | 15.63 | 116×30 | 16.37 |
42CrMo无缝钢管 | 219×50 | 24.064 | 159×45 | 16.998 | 116×28 | 25.698 |
42CrMo无缝钢管 | 219×40 | 24.789 | 159×40 | 25.633 | 116×29 | 10.369 |
42CrMo无缝钢管 | 219×36 | 18.996 | 159×32 | 20.643 | 116×25 | 17.401 |
42CrMo无缝钢管 | 219×32 | 23.666 | 159×35 | 25.635 | 116×22 | 20.307 |
42CrMo无缝钢管 | 219×35 | 28.637 | 159×30 | 26.458 | 116×14 | 17.63 |
42CrMo无缝钢管 | 219×30 | 24.605 | 159×28 | 19.612 | 116×18 | 22.336 |
42CrMo无缝钢管 | 219×28 | 23.976 | 159×23 | 23.067 | 116×12 | 19.406 |
42CrMo无缝钢管 | 219×25 | 29.086 | 159×25 | 19.643 | 114×35 | 21.336 |
42CrMo无缝钢管 | 219×20 | 22.067 | 159×22 | 25.763 | 116×10 | 26.473 |
42CrMo无缝钢管 | 219×22 | 28.643 | 159×20 | 23.026 | 114×32 | 23.654 |
42CrMo无缝钢管 | 219×18 | 20.635 | 159×16 | 18.307 | 114×28 | 25.336 |
42CrMo无缝钢管 | 219×16 | 20.306 | 159×18 | 25.432 | 114×30 | 24.635 |
42CrMo无缝钢管 | 203×65 | 0 | 159×14 | 20.009 | 114×25 | 22.365 |
42CrMo无缝钢管 | 212×25 | 1.002 | 159×12 | 20.103 | 114×20 | 20.998 |
42CrMo无缝钢管 | 203×60 | 23.608 | 152×40 | 23.085 | 114×22 | 20.693 |
42CrMo无缝钢管 | 203×55 | 12.33 | 152×45 | 24.306 | 114×18 | 20.634 |
42CrMo无缝钢管 | 203×45 | 25.306 | 152×35 | 24.634 | 114×16 | 25.633 |
42CrMo无缝钢管 | 203×50 | 21.034 | 152×30 | 20.196 | 114×12 | 25.306 |
42CrMo无缝钢管 | 203×42 | 19.605 | 152×32 | 24.65 | 114×14 | 21.302 |
42CrMo无缝钢管 | 203×40 | 28.648 | 152×28 | 21.437 | 114×10 | 19.634 |
42CrMo无缝钢管 | 203×35 | 25.164 | 152×23 | 20.169 | 114×8 | 15.663 |
42CrMo无缝钢管 | 203×42 | 20.635 | 152×25 | 26.482 | 108×35 | 23.65 |
42CrMo无缝钢管 | 203×32 | 22.36 | 152×22 | 17.96 | 108×36 | 10.365 |
42CrMo无缝钢管 | 203×30 | 26.403 | 152×18 | 19.437 | 108×32 | 30.61 |
42CrMo无缝钢管 | 203×25 | 24.637 | 152×20 | 18.43 | 108×28 | 23.605 |
42CrMo无缝钢管 | 203×28 | 28.634 | 152×16 | 20.936 | 108×30 | 22.31 |
42CrMo无缝钢管 | 203×22 | 30.499 | 152×14 | 20.678 | 108×25 | 20.36 |
42CrMo无缝钢管 | 203×20 | 25.463 | 146×45 | 23.655 | 108×22 | 25.306 |
42CrMo无缝钢管 | 194×60 | 20.738 | 152×12 | 23.669 | 108×23 | 12.67 |
42CrMo无缝钢管 | 203×18 | 28.65 | 146×40 | 23.602 | 108×20 | 22.364 |
42CrMo无缝钢管 | 194×55 | 22.724 | 146×32 | 17.608 | 108×17 | 24.668 |
42CrMo无缝钢管 | 194×50 | 27.486 | 146×35 | 25.308 | 108×18 | 22.158 |
42CrMo无缝钢管 | 194×40 | 25.306 | 146×30 | 25.666 | 108×16 | 25.634 |
42CrMo无缝钢管 | 194×45 | 23.402 | 146×28 | 25.64 | 108×14 | 20.364 |
42CrMo无缝钢管 | 194×38 | 22.006 | 146×25 | 20.166 | 108×10 | 29.354 |
42CrMo无缝钢管 | 194×35 | 24.65 | 146×26 | 26.387 | 108×12 | 25.633 |
42CrMo无缝钢管 | 194×31 | 20.966 | 146×22 | 25.308 | 102×32 | 26.349 |
42CrMo无缝钢管 | 194×32 | 20.669 | 146×18 | 20.079 | 102×30 | 21.465 |
42CrMo无缝钢管 | 194×30 | 25.106 | 146×20 | 24.603 | 102×25 | 28.316 |
42CrMo无缝钢管 | 194×28 | 19.634 | 146×16 | 20.661 | 102×28 | 23.642 |
42CrMo无缝钢管 | 194×22 | 20.366 | 146×14 | 15.697 | 102×22 | 28.634 |
42CrMo无缝钢管 | 194×25 | 20.055 | 146×10 | 10.366 | 102×18 | 27.111 |
42CrMo无缝钢管 | 194×20 | 19.336 | 146×12 | 20.102 | 102×20 | 29.666 |
42CrMo无缝钢管 | 194×18 | 17.036 | 140×45 | 18.304 | 102×16 | 24.311 |
42CrMo无缝钢管 | 190×25 | 15.305 | 140×42 | 21.008 | 102×12 | 26.314 |
下一篇:42crmo无缝钢管