
产品中心
相关资讯
乐鱼平台入口
销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
20#无缝钢管
20#无缝钢管
点击量: 发布时间:2013/8/31 8:55:22
聊城舜冶主要生产经营无缝钢管产品范围5mm*1mm—630mm*80mm。另外,公司拥有60、90穿孔机、冷拨钢管生产线六条,热轧无缝钢管生产线二条,主要生产外径6mm-127mm冷轧无缝钢管;两条为325mmASSRL轧管机,系国内最大的三辊轧管机,采用芯棒预穿和限动小循环,均达到国际先进水平。主要生产外径108mm-377mm,壁厚4.5mm-80mm,外径精度±0.5mm,壁厚精度±0.5mm热轧中厚壁无缝钢管,材质为10#,20#,45#,16Mn ,20Cr ,40Cr等。卷管机组可生产材质20#、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的厚壁钢管,可定尺到16米,适用于:输送、管道、桥梁、铁塔、制辊、工程支柱等。公司拥有现代化的科研中心,具备有力学性能测试、工艺性能测试、涡流探伤,超声波探伤、液压试验、金相检测、高精度碳硫分析等一整套的检测手段,以及一批高素质的工艺技术人员和检验人员。
品 种 | 规格 | 数量 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 |
20#无缝钢管 | 580×35 | 8.376 | 630×75 | 20# | 5.924 | 面议 |
20#无缝钢管 | 580×100 | 8.122 | 630×60 | 20# | 1.924 | 面议 |
20#无缝钢管 | 580×30 | 5.37 | 630×50 | 20# | 9.302 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×95 | 7.728 | 630×55 | 20# | 10.952 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×90 | 14.242 | 630×45 | 20# | 4.688 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×80 | 14.98 | 630×40 | 20# | 8.472 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×85 | 7.076 | 630×30 | 20# | 6.322 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×70 | 13.796 | 630×35 | 20# | 7.694 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×75 | 7.04 | 630×100 | 20# | 8.968 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×65 | 13.666 | 610×95 | 20# | 7.604 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×55 | 11.542 | 610×85 | 20# | 7.054 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×60 | 12.944 | 610×90 | 20# | 14.616 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×50 | 17.61 | 610×80 | 20# | 13.12 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×40 | 4.76 | 610×75 | 20# | 6.202 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×45 | 11.448 | 610×65 | 20# | 5.444 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×35 | 10.708 | 610×70 | 20# | 5.922 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×100 | 16.004 | 610×60 | 20# | 5.686 | 面议 |
20#无缝钢管 | 560×30 | 3.266 | 610×55 | 20# | 10.554 | 面议 |
20#无缝钢管 | 530×20 | 4.686 | 610×45 | 20# | 9.556 | 面议 |
20#无缝钢管 | 508×28 | 29.992 | 610×50 | 20# | 9.224 | 面议 |
20#无缝钢管 | 530×18 | 2.052 | 610×40 | 20# | 4.792 | 面议 |
20#无缝钢管 | 508×22 | 2.666 | 610×100 | 20# | 8.014 | 面议 |
20#无缝钢管 | 457×25 | 23.982 | 610×30 | 20# | 7.854 | 面议 |
20#无缝钢管 | 457×28 | 14.28 | 600×95 | 20# | 7.972 | 面议 |
20#无缝钢管 | 457×18 | 73.304 | 600×90 | 20# | 14.096 | 面议 |
20#无缝钢管 | 457×20 | 21.558 | 600×80 | 20# | 13.2 | 面议 |
20#无缝钢管 | 457×16 | 33.608 | 600×85 | 20# | 6.784 | 面议 |
20#无缝钢管 | 457×14 | 39.438 | 600×75 | 20# | 6.532 | 面议 |
20#无缝钢管 | 426×70 | 11.348 | 600×70 | 20# | 13.836 | 面议 |
20#无缝钢管 | 426×75 | 11.87 | 600×65 | 20# | 11.152 | 面议 |
20#无缝钢管 | 426×55 | 16.256 | 600×55 | 20# | 11.106 | 面议 |
20#无缝钢管 | 426×65 | 8.012 | 600×60 | 20# | 10.812 | 面议 |
20#无缝钢管 | 426×22 | 28.708 | 600×45 | 20# | 10.946 | 面议 |
20#无缝钢管 | 426×18 | 34.797 | 600×35 | 20# | 9.084 | 面议 |
20#无缝钢管 | 426×20 | 30.672 | 580×95 | 20# | 2.924 | 面议 |
20#无缝钢管 | 426×16 | 34.772 | 600×100 | 20# | 15.594 | 面议 |
20#无缝钢管 | 426×14 | 45.395 | 580×90 | 20# | 14.132 | 面议 |
20#无缝钢管 | 406×80 | 8.06 | 580×85 | 20# | 7.04 | 面议 |
20#无缝钢管 | 426×12 | 20.492 | 580×80 | 20# | 12.698 | 面议 |
20#无缝钢管 | 406×65 | 12.112 | 580×75 | 20# | 7.01 | 面议 |
20#无缝钢管 | 406×70 | 7.848 | 580×70 | 20# | 13.112 | 面议 |
20#无缝钢管 | 406×50 | 8.418 | 580×65 | 20# | 11.614 | 面议 |
20#无缝钢管 | 406×30 | 26.412 | 580×60 | 20# | 13.12 | 面议 |
20#无缝钢管 | 406×45 | 24.968 | 580×55 | 20# | 12.21 | 面议 |
20#无缝钢管 | 406×28 | 16.95 | 580×50 | 20# | 21.764 | 面议 |
20#无缝钢管 | 406×22 | 23.662 | 580×45 | 20# | 9.26 | 面议 |
20#无缝钢管 | 406×25 | 45.18 | 580×40 | 20# | 10.788 | 面议 |
20#无缝钢管 | 406×20 | 32.13 | 351×65 | 20# | 7.452 | 面议 |
20#无缝钢管 | 406×16 | 41.281 | 351×60 | 20# | 11.086 | 面议 |
20#无缝钢管 | 406×18 | 28.702 | 351×55 | 20# | 14.724 | 面议 |
20#无缝钢管 | 406×14 | 52.275 | 351×45 | 20# | 29.352 | 面议 |
20#无缝钢管 | 402×80 | 15.7 | 351×50 | 20# | 7.204 | 面议 |
20#无缝钢管 | 406×12 | 44.572 | 351×42 | 20# | 16.062 | 面议 |
20#无缝钢管 | 402×65 | 3.994 | 351×30 | 20# | 12.368 | 面议 |
20#无缝钢管 | 402×35 | 12.816 | 351×22 | 20# | 30.222 | 面议 |
20#无缝钢管 | 402×22 | 28.641 | 351×25 | 20# | 4.058 | 面议 |
20#无缝钢管 | 402×30 | 7.42 | 351×20 | 20# | 28.648 | 面议 |
20#无缝钢管 | 402×20 | 15.833 | 351×18 | 20# | 12.37 | 面议 |
20#无缝钢管 | 402×16 | 44.446 | 351×16 | 20# | 44.2 | 面议 |
20#无缝钢管 | 402×18 | 30.857 | 351×12 | 20# | 47.348 | 面议 |
20#无缝钢管 | 402×14 | 40.538 | 351×14 | 20# | 45.398 | 面议 |
20#无缝钢管 | 402×12 | 47.592 | 325×12 | 20# | 1.134 | 面议 |
20#无缝钢管 | 377×65 | 3.984 | 299×70 | 20# | 7.148 | 面议 |
20#无缝钢管 | 377×45 | 37.126 | 299×60 | 20# | 6.226 | 面议 |
20#无缝钢管 | 377×60 | 3.576 | 273×7 | 20# | 5.208 | 面议 |
20#无缝钢管 | 377×42 | 48.358 | 273×10 | 20#定尺 | 9.388 | 面议 |
20#无缝钢管 | 377×28 | 3.76 | 245×12 | 20# | 21.346 | 面议 |
20#无缝钢管 | 377×22 | 39.512 | 219×18 | 20# | 21.942 | 面议 |
20#无缝钢管 | 377×20 | 43.188 | 219×12 | 20# | 2.734 | 面议 |
20#无缝钢管 | 377×18 | 55.074 | 203×30 | 20# | 13.98 | 面议 |
20#无缝钢管 | 377×16 | 43.882 | 194×30 | 20# | 17.98 | 面议 |
20#无缝钢管 | 377×14 | 41.3 | 180×40 | 20# | 14.198 | 面议 |
20#无缝钢管 | 377×12 | 41.862 | 180×38 | 20# | 11.854 | 面议 |
20#无缝钢管 | 356×65 | 14.936 | 180×32 | 20# | 25.664 | 面议 |
20#无缝钢管 | 356×55 | 22.252 | 180×30 | 20# | 19.016 | 面议 |
20#无缝钢管 | 356×30 | 8.258 | 180×25 | 20# | 20.998 | 面议 |
20#无缝钢管 | 356×25 | 6.136 | 180×22 | 20# | 24.008 | 面议 |
20#无缝钢管 | 356×22 | 31.55 | 180×18 | 20# | 6.336 | 面议 |
20#无缝钢管 | 356×20 | 21.702 | 180×14 | 20# | 16.072 | 面议 |
20#无缝钢管 | 356×18 | 5.468 | 180×12 | 20# | 1.586 | 面议 |
20#无缝钢管 | 356×16 | 18.858 | 168×7 | 20# | 32.82 | 面议 |
20#无缝钢管 | 356×12 | 40.47 | 168×40 | 20# | 33.016 | 面议 |
20#无缝钢管 | 356×14 | 13.392 | 168×35 | 20# | 21.032 | 面议 |
20#无缝钢管 | 351×70 | 3.122 | 168×38 | 20# | 27.29 | 面议 |
20#无缝钢管 | 660×90 | 7.932 | 168×28 | 20# | 21.208 | 面议 |
20#无缝钢管 | 660×70 | 13.148 | 168×22 | 20# | 5.55 | 面议 |
20#无缝钢管 | 660×80 | 14.676 | 168×18 | 20# | 4.716 | 面议 |
20#无缝钢管 | 660×65 | 6.056 | 168×20 | 20# | 11.918 | 面议 |
20#无缝钢管 | 660×55 | 12.108 | 168×16 | 20# | 14.706 | 面议 |
20#无缝钢管 | 660×50 | 9.76 | 168×14 | 20# | 34.51 | 面议 |
20#无缝钢管 | 660×45 | 4.17 | 159×40 | 20# | 27.872 | 面议 |
20#无缝钢管 | 660×35 | 7.29 | 159×7 | 20# | 1.652 | 面议 |
20#无缝钢管 | 660×40 | 3.998 | 159×38 | 20# | 27.926 | 面议 |
20#无缝钢管 | 660×30 | 3.414 | 159×35 | 20# | 5.156 | 面议 |
20#无缝钢管 | 630×95 | 7.164 | 159×20 | 20# | 3.86 | 面议 |
20#无缝钢管 | 660×100 | 7.356 | 159×10 | 20# | 29.994 | 面议 |
20#无缝钢管 | 630×90 | 15.19 | 159×18 | 20# | 5.678 | 面议 |
20#无缝钢管 | 630×80 | 13.844 | 159×10 | 20# | 1.64 | 面议 |
20#无缝钢管 | 630×85 | 7.178 | 152×40 | 20# | 33.16 | 面议 |
20#无缝钢管 | 630×65 | 13.594 | 152×30 | 20# | 3.074 | 面议 |
20#无缝钢管 | 152×18 | 5.458 | 42×3 | 20# | 0.078 | 面议 |
20#无缝钢管 | 152×22 | 27.206 | 38×3 | 20# | 0.234 | 面议 |
20#无缝钢管 | 152×12 | 16.548 | 34×3 | 20# | 0.016 | 面议 |
20#无缝钢管 | 140×8 | 16.22 | 38×2.5 | 20# | 0.454 | 面议 |
20#无缝钢管 | 140×6 | 1.024 | 32×3.5 | 20# | 1.384 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×8 | 18.902 | 36×4 | 20# | 0.098 | 面议 |
20#无缝钢管 | 140×10 | 3.4 | 40×3.5 | 20# | 0.04 | 面议 |
20#无缝钢管 | 127×5 | 0.3 | 35×5 | 20# | 0.026 | 面议 |
20#无缝钢管 | 127×4.5 | 13.23 | 32×6 | 20# | 0.034 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×6 | 0.132 | 32×3 | 20# | 1.654 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×8 | 5.88 | 30×5 | 20# | 0.048 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×5 | 1.792 | 28×4 | 20# | 1.066 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×20 | 10.218 | 28×6 | 20# | 5.815 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×14 | 3.19 | 28×3 | 20# | 0.353 | 面议 |
20#无缝钢管 | 102×6 | 27.27 | 28×3.5 | 20# | 0.062 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×14 | 4.58 | 28×2.5 | 20# | 0.116 | 面议 |
20#无缝钢管 | 95×10 | 21.366 | 27×5 | 20# | 0.184 | 面议 |
20#无缝钢管 | 95×16 | 29.72 | 27×6 | 20# | 1.504 | 面议 |
20#无缝钢管 | 95×14 | 34.94 | 25×5 | 20# | 0.025 | 面议 |
20#无缝钢管 | 95×12 | 32.52 | 27×4 | 20# | 0.073 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×14 | 139.13 | 25×3 | 20# | 0.402 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×4.5 | 10.836 | 25×4 | 20# | 0.38 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×12 | 99.78 | 22×5 | 20# | 0.052 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×4 | 0.562 | 22×2 | 20# | 0.048 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×8 | 9.904 | 22×2.5 | 20# | 0.078 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×4.5 | 0.986 | 20×4 | 20# | 0.019 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×4 | 20.324 | 20×5 | 20# | 0.215 | 面议 |
20#无缝钢管 | 73×5 | 31.386 | 20×3 | 20# | 0.196 | 面议 |
20#无缝钢管 | 60×3.5 | 32.578 | 102×10 | 21.12 | 面议 | |
20#无缝钢管 | 57×3.5 | 2.53 | 102×10 | 20# | 面议 | |
20#无缝钢管 | 57×3.5 | 32.172 | 219×8 | 20# | 0.786 | 面议 |
20#无缝钢管 | 426×18 | 2.069 | 219×10 | 20# | 1.562 | 面议 |
20#无缝钢管 | 245×16 | 0.839 | 180×6 | 20# | 5.442 | 面议 |
20#无缝钢管 | 402×9 | 0.951 | 159×5 | 20# | 7.088 | 面议 |
20#无缝钢管 | 245×12 | 0.841 | 159×6 | 20# | 0.124 | 面议 |
20#无缝钢管 | 232×14 | 3.954 | 159×7 | 20# | 3.162 | 面议 |
20#无缝钢管 | 232×8 | 0.033 | 159×5 | 20# | 1.142 | 面议 |
20#无缝钢管 | 232×10 | 0 | 159×4.5 | 20# | 70.988 | 面议 |
20#无缝钢管 | 219×16 | 0.831 | 159×4.5 | 20# | 0.426 | 面议 |
20#无缝钢管 | 219×14 | 0.8 | 133×10 | 20# | 27.424 | 面议 |
20#无缝钢管 | 219×12 | 2.177 | 140×8 | 20# | 25.234 | 面议 |
20#无缝钢管 | 203×20 | 6.3 | 133×8 | 20# | 0 | 面议 |
20#无缝钢管 | 219×7 | 0.461 | 133×5 | 20# | 1.116 | 面议 |
20#无缝钢管 | 219×8 | 0 | 133×6 | 20# | 0.722 | 面议 |
20#无缝钢管 | 194×10 | 0 | 121×5 | 20# | 3.444 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×10 | 3.711 | 133×4.5 | 20# | 0.896 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×8 | 4.854 | 114×10 | 20# | 12.784 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×10 | 0 | 114×5 | 20# | 0.128 | 面议 |
20#无缝钢管 | 140×16 | 27.603 | 114×6 | 20# | 27.372 | 面议 |
20#无缝钢管 | 140×14 | 48.144 | 108×6 | 20# | 33.614 | 面议 |
20#无缝钢管 | 80×16 | 1 | 108×8 | 20# | 1.804 | 面议 |
20#无缝钢管 | 140×10 | 0 | 108×4.5 | 20# | 20.86 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×18 | 28.947 | 108×4 | 20# | 19.052 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×16 | 5.759 | 102×10 | 20# | 24.938 | 面议 |
20#无缝钢管 | 127×22 | 19.629 | 108×4 | 20# | 11.532 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×10 | 5.734 | 102×6 | 20# | 2.368 | 面议 |
20#无缝钢管 | 127×20 | 2.945 | 102×8 | 20# | 9.556 | 面议 |
20#无缝钢管 | 127×16 | 0 | 95×10 | 20# | 2.866 | 面议 |
20#无缝钢管 | 121×18 | 4.102 | 89×10 | 20# | 23.43 | 面议 |
20#无缝钢管 | 121×20 | 1.824 | 95×8 | 20# | 0.756 | 面议 |
20#无缝钢管 | 121×14 | 0.928 | 89×8 | 20# | 30.222 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×22 | 67.56 | 89×6 | 20# | 2.688 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×25 | 20.932 | 89×6 | 20# | 14.516 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×20 | 0 | 89×5 | 20# | 23.606 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×18 | 0.386 | 89×5 | 20# | 0 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×25 | 0.356 | 89×5 | 20# | 19.328 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×16 | 1 | 89×4.5 | 20# | 32.638 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×22 | 3.996 | 89×4.5 | 20# | 10.25 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×18 | 32.661 | 76×7 | 20# | 13.838 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×20 | 1 | 89×4 | 20# | 1.97 | 面议 |
20#无缝钢管 | 102×22 | 0.488 | 76×6 | 20# | 0.828 | 面议 |
20#无缝钢管 | 95×22 | 0.811 | 76×6 | 20# | 0 | 面议 |
20#无缝钢管 | 95×12 | 0.339 | 76×5 | 20# | 8.456 | 面议 |
20#无缝钢管 | 95×16 | 1 | 76×6 | 20# | 66.361 | 面议 |
20#无缝钢管 | 95×10 | 0.835 | 76×4.5 | 20# | 14.908 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×22 | 2.302 | 76×4 | 20# | 9.88 | 面议 |
20#无缝钢管 | 83×16 | 0 | 76×4 | 20# | 0.308 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×18 | 0.07 | 76×3.5 | 20# | 0 | 面议 |
20#无缝钢管 | 83×14 | 0.937 | 76×3.5 | 20# | 0 | 面议 |
20#无缝钢管 | 80×14 | 24.827 | 60×6 | 20# | 76.888 | 面议 |
20#无缝钢管 | 80×18 | 2.772 | 73×6 | 20# | 0 | 面议 |
20#无缝钢管 | 80×12 | 0.891 | 60×6 | 20# | 43.168 | 面议 |
20#无缝钢管 | 80×10 | 0.339 | 60×5 | 20# | 138.162 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×4 | 0.063 | 60×5 | 20# | 33.878 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×4.5 | 0.518 | 60×4 | 20# | 69.682 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×5 | 0.304 | 60×3.5 | 20# | 4.038 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×6 | 0.022 | 60×4 | 20# | 2.952 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×5 | 1.588 | 60×3.5 | 20# | 50.404 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×3.5 | 0.298 | 57×4 | 20# | 48.798 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×6 | 0.558 | 57×3.5 | 20# | 58.172 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×4 | 0.648 | 57×3.5 | 20# | 38.94 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×5 | 1.096 | 356×12 | 20# | 34.6 | 面议 |
20#无缝钢管 | 73×3.5 | 0.038 | 356×10 | 20# | 31.944 | 面议 |
20#无缝钢管 | 70×3.5 | 0.102 | 325×16 | 20# | 96.945 | 面议 |
20#无缝钢管 | 60×3.5 | 0.012 | 356×9 | 20# | 29.937 | 面议 |
20#无缝钢管 | 63.5×3 | 0.184 | 325×14 | 20# | 64.105 | 面议 |
20#无缝钢管 | 57×3.5 | 0.298 | 325×14 | 20# | 48.822 | 面议 |
20#无缝钢管 | 57×3 | 0.156 | 325×12 | 20# | 46.697 | 面议 |
20#无缝钢管 | 48×3 | 0.038 | 325×12 | 20# | 45.2 | 面议 |
20#无缝钢管 | 51×3 | 1.874 | 325×12 | 20# | 77.73 | 面议 |
上一篇::20#无缝钢管价格
下一篇:山东45#无缝钢管价格